Villaggio Selene

typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2
Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione
Kód zájazdu: 1363367
Cena od: 64 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

26.04.2025 8 dní 89,57 € +0 € vlastná
26.04.2025 9 dní 102,29 € +0 € vlastná
26.04.2025 10 dní 115,14 € +0 € vlastná
26.04.2025 15 dní 175,42 € +0 € vlastná
27.04.2025 7 dní 76,71 € +0 € vlastná
27.04.2025 8 dní 89,57 € +0 € vlastná
27.04.2025 9 dní 102,29 € +0 € vlastná
27.04.2025 15 dní 175,42 € +0 € vlastná
28.04.2025 6 dní 64 € +0 € vlastná
28.04.2025 7 dní 76,71 € +0 € vlastná
28.04.2025 8 dní 89,57 € +0 € vlastná
28.04.2025 15 dní 175,42 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 89,57 € +0 € vlastná
03.05.2025 9 dní 102,29 € +0 € vlastná
03.05.2025 10 dní 115,14 € +0 € vlastná
03.05.2025 15 dní 175,42 € +0 € vlastná
04.05.2025 7 dní 76,71 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 89,57 € +0 € vlastná
04.05.2025 9 dní 102,29 € +0 € vlastná
04.05.2025 15 dní 180,88 € +0 € vlastná
05.05.2025 6 dní 64 € +0 € vlastná
05.05.2025 7 dní 76,71 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 89,57 € +0 € vlastná
05.05.2025 15 dní 186,34 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 89,57 € +0 € vlastná
10.05.2025 9 dní 107,86 € +0 € vlastná
10.05.2025 10 dní 126,29 € +0 € vlastná
10.05.2025 15 dní 213,64 € +0 € vlastná
11.05.2025 7 dní 76,71 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 95,14 € +0 € vlastná
11.05.2025 9 dní 113,43 € +0 € vlastná
11.05.2025 15 dní 219,10 € +0 € vlastná
12.05.2025 6 dní 64 € +0 € vlastná
12.05.2025 7 dní 82,29 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 100,71 € +0 € vlastná
12.05.2025 15 dní 224,56 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 128,57 € +0 € vlastná
17.05.2025 9 dní 146,86 € +0 € vlastná
17.05.2025 10 dní 165,29 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 251,86 € +0 € vlastná
18.05.2025 7 dní 110,14 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 128,57 € +0 € vlastná
18.05.2025 9 dní 146,86 € +0 € vlastná
18.05.2025 15 dní 253,40 € +0 € vlastná
19.05.2025 6 dní 91,86 € +0 € vlastná
19.05.2025 7 dní 110,14 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 128,57 € +0 € vlastná
19.05.2025 15 dní 254,80 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 128,57 € +0 € vlastná
24.05.2025 9 dní 148,29 € +0 € vlastná
24.05.2025 10 dní 168,14 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 262,08 € +0 € vlastná
25.05.2025 7 dní 110,14 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 130 € +0 € vlastná
25.05.2025 9 dní 149,86 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 264,88 € +0 € vlastná
26.05.2025 6 dní 91,86 € +0 € vlastná
26.05.2025 7 dní 111,57 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 131,43 € +0 € vlastná
26.05.2025 15 dní 267,82 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 138,86 € +0 € vlastná
31.05.2025 9 dní 160,14 € +0 € vlastná
31.05.2025 10 dní 181,43 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 282,24 € +0 € vlastná
01.06.2025 7 dní 119 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 140,29 € +0 € vlastná
01.06.2025 9 dní 161,57 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 285,04 € +0 € vlastná
02.06.2025 6 dní 99,14 € +0 € vlastná
02.06.2025 7 dní 120,43 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 141,86 € +0 € vlastná
02.06.2025 15 dní 287,70 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 149,14 € +0 € vlastná
07.06.2025 9 dní 171,86 € +0 € vlastná
07.06.2025 10 dní 194,43 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 301,42 € +0 € vlastná
08.06.2025 7 dní 127,86 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 150,43 € +0 € vlastná
08.06.2025 9 dní 173,14 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 302,68 € +0 € vlastná
09.06.2025 6 dní 106,57 € +0 € vlastná
09.06.2025 7 dní 129,14 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 151,86 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 303,94 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 158,29 € +0 € vlastná
14.06.2025 9 dní 181 € +0 € vlastná
14.06.2025 10 dní 203,57 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 310,38 € +0 € vlastná
15.06.2025 7 dní 135,71 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 158,29 € +0 € vlastná
15.06.2025 9 dní 181 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 313,04 € +0 € vlastná
16.06.2025 6 dní 113,14 € +0 € vlastná
16.06.2025 7 dní 135,71 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 158,29 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 315,84 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 158,29 € +0 € vlastná
21.06.2025 9 dní 183,71 € +0 € vlastná
21.06.2025 10 dní 209,14 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 329,56 € +0 € vlastná
22.06.2025 7 dní 135,71 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 161,14 € +0 € vlastná
22.06.2025 9 dní 186,57 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 333,62 € +0 € vlastná
23.06.2025 6 dní 113,14 € +0 € vlastná
23.06.2025 7 dní 138,57 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 164 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 337,82 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 177,86 € +0 € vlastná
28.06.2025 9 dní 204,71 € +0 € vlastná
28.06.2025 10 dní 231,57 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 358,68 € +0 € vlastná
29.06.2025 7 dní 152,43 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 179,29 € +0 € vlastná
29.06.2025 9 dní 206,29 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 361,62 € +0 € vlastná
30.06.2025 6 dní 127 € +0 € vlastná
30.06.2025 7 dní 154 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 180,86 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 364,56 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 188,14 € +0 € vlastná
05.07.2025 9 dní 216,57 € +0 € vlastná
05.07.2025 10 dní 244,86 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 378,98 € +0 € vlastná
06.07.2025 7 dní 161,29 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 189,71 € +0 € vlastná
06.07.2025 9 dní 218 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 380,38 € +0 € vlastná
07.07.2025 6 dní 134,43 € +0 € vlastná
07.07.2025 7 dní 162,71 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 191,14 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 381,92 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 198,57 € +0 € vlastná
12.07.2025 9 dní 226,86 € +0 € vlastná
12.07.2025 10 dní 255,29 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 389,06 € +0 € vlastná
13.07.2025 7 dní 170,14 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 198,57 € +0 € vlastná
13.07.2025 9 dní 226,86 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 390,32 € +0 € vlastná
14.07.2025 6 dní 141,86 € +0 € vlastná
14.07.2025 7 dní 170,14 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 198,57 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 391,72 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 198,57 € +0 € vlastná
19.07.2025 9 dní 228,14 € +0 € vlastná
19.07.2025 10 dní 257,86 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 398,16 € +0 € vlastná
20.07.2025 7 dní 170,14 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 199,86 € +0 € vlastná
20.07.2025 9 dní 229,57 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 400,82 € +0 € vlastná
21.07.2025 6 dní 141,86 € +0 € vlastná
21.07.2025 7 dní 171,43 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 201,14 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 403,62 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 207,71 € +0 € vlastná
26.07.2025 9 dní 238,86 € +0 € vlastná
26.07.2025 10 dní 270 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 417,20 € +0 € vlastná
27.07.2025 7 dní 178 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 209,14 € +0 € vlastná
27.07.2025 9 dní 240,29 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 420,14 € +0 € vlastná
28.07.2025 6 dní 148,29 € +0 € vlastná
28.07.2025 7 dní 179,57 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 210,71 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 422,94 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 218 € +0 € vlastná
02.08.2025 9 dní 250,71 € +0 € vlastná
02.08.2025 10 dní 283,29 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 437,50 € +0 € vlastná
03.08.2025 7 dní 186,86 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 219,57 € +0 € vlastná
03.08.2025 9 dní 252,14 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 438,90 € +0 € vlastná
04.08.2025 6 dní 155,71 € +0 € vlastná
04.08.2025 7 dní 188,29 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 221 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 440,30 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 228,29 € +0 € vlastná
09.08.2025 9 dní 261 € +0 € vlastná
09.08.2025 10 dní 293,57 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 447,58 € +0 € vlastná
10.08.2025 7 dní 195,71 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 228,29 € +0 € vlastná
10.08.2025 9 dní 261 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 440,44 € +0 € vlastná
11.08.2025 6 dní 163,14 € +0 € vlastná
11.08.2025 7 dní 195,71 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 228,29 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 433,44 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 228,29 € +0 € vlastná
16.08.2025 9 dní 253,71 € +0 € vlastná
16.08.2025 10 dní 279,14 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 398,16 € +0 € vlastná
17.08.2025 7 dní 195,71 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 221,14 € +0 € vlastná
17.08.2025 9 dní 246,57 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 385,56 € +0 € vlastná
18.08.2025 6 dní 163,14 € +0 € vlastná
18.08.2025 7 dní 188,57 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 213,86 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 372,96 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 177,86 € +0 € vlastná
23.08.2025 9 dní 197,71 € +0 € vlastná
23.08.2025 10 dní 217,57 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 310,38 € +0 € vlastná
24.08.2025 7 dní 152,43 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 172,29 € +0 € vlastná
24.08.2025 9 dní 192,14 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 300,72 € +0 € vlastná
25.08.2025 6 dní 127 € +0 € vlastná
25.08.2025 7 dní 146,86 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 166,71 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 291,06 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 138,86 € +0 € vlastná
30.08.2025 9 dní 154,43 € +0 € vlastná
30.08.2025 10 dní 170 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 242,90 € +0 € vlastná
31.08.2025 7 dní 119 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 134,57 € +0 € vlastná
31.08.2025 9 dní 150,14 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 237,30 € +0 € vlastná
01.09.2025 6 dní 99,14 € +0 € vlastná
01.09.2025 7 dní 114,71 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 130,29 € +0 € vlastná
01.09.2025 15 dní 231,70 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 109 € +0 € vlastná
06.09.2025 9 dní 123,14 € +0 € vlastná
06.09.2025 10 dní 137,14 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 203,56 € +0 € vlastná
07.09.2025 7 dní 93,43 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 107,57 € +0 € vlastná
07.09.2025 9 dní 121,57 € +0 € vlastná
07.09.2025 15 dní 202,16 € +0 € vlastná
08.09.2025 6 dní 77,86 € +0 € vlastná
08.09.2025 7 dní 92 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 106 € +0 € vlastná
08.09.2025 15 dní 200,62 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
13.09.2025 9 dní 112,71 € +0 € vlastná
13.09.2025 10 dní 126,86 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
14.09.2025 7 dní 84,57 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
14.09.2025 9 dní 112,71 € +0 € vlastná
14.09.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
15.09.2025 6 dní 70,43 € +0 € vlastná
15.09.2025 7 dní 84,57 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
15.09.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
20.09.2025 9 dní 112,71 € +0 € vlastná
20.09.2025 10 dní 126,86 € +0 € vlastná
20.09.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
21.09.2025 7 dní 84,57 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
21.09.2025 9 dní 112,71 € +0 € vlastná
21.09.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
22.09.2025 6 dní 70,43 € +0 € vlastná
22.09.2025 7 dní 84,57 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
22.09.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
27.09.2025 9 dní 112,71 € +0 € vlastná
27.09.2025 10 dní 126,86 € +0 € vlastná
27.09.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
28.09.2025 7 dní 84,57 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
28.09.2025 9 dní 112,71 € +0 € vlastná
28.09.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
29.09.2025 6 dní 70,43 € +0 € vlastná
29.09.2025 7 dní 84,57 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
29.09.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
04.10.2025 9 dní 112,71 € +0 € vlastná
04.10.2025 10 dní 126,86 € +0 € vlastná
04.10.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
05.10.2025 7 dní 84,57 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
05.10.2025 9 dní 112,71 € +0 € vlastná
05.10.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
06.10.2025 6 dní 70,43 € +0 € vlastná
06.10.2025 7 dní 84,57 € +0 € vlastná
06.10.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
06.10.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
11.10.2025 9 dní 112,71 € +0 € vlastná
11.10.2025 10 dní 126,86 € +0 € vlastná
11.10.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
12.10.2025 7 dní 84,57 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
12.10.2025 9 dní 112,71 € +0 € vlastná
12.10.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
13.10.2025 6 dní 70,43 € +0 € vlastná
13.10.2025 7 dní 84,57 € +0 € vlastná
13.10.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
13.10.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
18.10.2025 9 dní 112,71 € +0 € vlastná
18.10.2025 10 dní 126,86 € +0 € vlastná
18.10.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
19.10.2025 7 dní 84,57 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
19.10.2025 9 dní 112,71 € +0 € vlastná
19.10.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
20.10.2025 6 dní 70,43 € +0 € vlastná
20.10.2025 7 dní 84,57 € +0 € vlastná
20.10.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
20.10.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
25.10.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
25.10.2025 9 dní 112,71 € +0 € vlastná
25.10.2025 10 dní 126,86 € +0 € vlastná
25.10.2025 15 dní 193,48 € +0 € vlastná
26.10.2025 7 dní 84,57 € +0 € vlastná
26.10.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
26.10.2025 9 dní 112,71 € +0 € vlastná
27.10.2025 6 dní 70,43 € +0 € vlastná
27.10.2025 7 dní 84,57 € +0 € vlastná
27.10.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
01.11.2025 8 dní 98,71 € +0 € vlastná
02.11.2025 7 dní 84,57 € +0 € vlastná
03.11.2025 6 dní 70,43 € +0 € vlastná

Villaggio Selene

domáce zviera garáž TV trezor bazén klimatizácia plážový servis
Vzdialenosť od centra: 300 m
Vzdialenosť od pláže: 1,3 km
64 pohodlných apartmánov rozmiestnených v 3 poschodovej budove v peknej zelenej oblasti, 1300 m od pláže, v oblasti Bibione Spiaggia.

Pláž:

1300 m, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis od 4. radu v období 1.5.-30.9. (1 slnečník + 1 lehátko + 1 plážová stolička/apartmán).



Centrum:
300 m od centra.

Ubytovanie:

všetky apartmány majú trezor, kávovar, TV a mikrovlnnú rúru, klimatizáciu. Posteľná bielizeň a uteráky (bez výmeny) v cene.


Typ C1 pre 4-6 osôb: na 1. a 2. poschodí: 1. poschodie: obývacia izba s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, spálňa s 2 samostatnými lôžkami a balkónom, kúpeľňa, terasa s vlastnou záhradou; 2. poschodie: spálňa s 2 samostatnými lôžkami a balkónom, kúpeľňa. Klimatizácia.
Typ C2 pre 5-7 osôb: na 2. a 3. poschodí: 2. poschodie: obývacia izba s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, veľký krytý balkón; 3. poschodie: spálňa s 2 samostatnými lôžkami a salónikom, spálňa s manželskou posteľou a samostatným lôžkom so slnečnou časťou, kúpeľňa.


Stravovanie:
individuálne, široká ponuka stravovacích možností v blízkosti.

Vybavenie a služby:
2 bazény, záhrada. Malé zvieratá sú povolené na vyžiadanie (za poplatok).

Parkovisko:

1 kryté parkovacie miesto/apartmán.


Nástupné dni:
sobota, nedeľa, pondelok - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 09:00, min. 7 nocí.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,93 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 43,63 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »