0948 327 722
0905 307 563
Letná 60, Spišská Nová Ves
Mostová 33, Ružomberok

Medora Auri Family Beach Resort

Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora
Destinácia: Chorvátsko, Makarská riviéra, Podgora
Kód zájazdu: 1380014
Cena od: 344,25 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

02.05.2026 5 dní 344,25 € +0 € vlastná
02.05.2026 6 dní 429,75 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 602,25 € +0 € vlastná
02.05.2026 10 dní 774 € +0 € vlastná
03.05.2026 5 dní 344,25 € +0 € vlastná
03.05.2026 6 dní 429,75 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 602,25 € +0 € vlastná
03.05.2026 10 dní 774 € +0 € vlastná
04.05.2026 5 dní 344,25 € +0 € vlastná
04.05.2026 6 dní 429,75 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 602,25 € +0 € vlastná
04.05.2026 10 dní 774 € +0 € vlastná
05.05.2026 5 dní 344,25 € +0 € vlastná
05.05.2026 6 dní 429,75 € +0 € vlastná
05.05.2026 8 dní 602,25 € +0 € vlastná
05.05.2026 10 dní 774 € +0 € vlastná
06.05.2026 5 dní 344,25 € +0 € vlastná
06.05.2026 6 dní 429,75 € +0 € vlastná
06.05.2026 8 dní 602,25 € +0 € vlastná
06.05.2026 10 dní 774 € +0 € vlastná
07.05.2026 5 dní 344,25 € +0 € vlastná
07.05.2026 6 dní 429,75 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní 602,25 € +0 € vlastná
07.05.2026 10 dní 774 € +0 € vlastná
08.05.2026 5 dní 344,25 € +0 € vlastná
08.05.2026 6 dní 429,75 € +0 € vlastná
08.05.2026 8 dní 602,25 € +0 € vlastná
08.05.2026 10 dní 774 € +0 € vlastná
09.05.2026 5 dní 344,25 € +0 € vlastná
09.05.2026 6 dní 429,75 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 602,25 € +0 € vlastná
09.05.2026 10 dní 774 € +0 € vlastná
10.05.2026 5 dní 344,25 € +0 € vlastná
10.05.2026 6 dní 429,75 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 602,25 € +0 € vlastná
10.05.2026 10 dní 774 € +0 € vlastná
11.05.2026 5 dní 344,25 € +0 € vlastná
11.05.2026 6 dní 429,75 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 602,25 € +0 € vlastná
11.05.2026 10 dní 774 € +0 € vlastná
12.05.2026 5 dní 344,25 € +0 € vlastná
12.05.2026 6 dní 429,75 € +0 € vlastná
12.05.2026 8 dní 602,25 € +0 € vlastná
12.05.2026 10 dní 774 € +0 € vlastná
13.05.2026 5 dní 344,25 € +0 € vlastná
13.05.2026 6 dní 429,75 € +0 € vlastná
13.05.2026 8 dní 602,25 € +0 € vlastná
13.05.2026 10 dní 774 € +0 € vlastná
14.05.2026 5 dní 344,25 € +0 € vlastná
14.05.2026 6 dní 429,75 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 602,25 € +0 € vlastná
14.05.2026 10 dní 787,50 € +0 € vlastná
15.05.2026 5 dní 344,25 € +0 € vlastná
15.05.2026 6 dní 429,75 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 602,25 € +0 € vlastná
15.05.2026 10 dní 801 € +0 € vlastná
16.05.2026 5 dní 344,25 € +0 € vlastná
16.05.2026 6 dní 429,75 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 615 € +0 € vlastná
16.05.2026 10 dní 814,50 € +0 € vlastná
17.05.2026 5 dní 344,25 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní 429,75 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 628,50 € +0 € vlastná
17.05.2026 10 dní 828 € +0 € vlastná
18.05.2026 5 dní 344,25 € +0 € vlastná
18.05.2026 6 dní 443,25 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 642 € +0 € vlastná
18.05.2026 10 dní 840,75 € +0 € vlastná
19.05.2026 5 dní 357,75 € +0 € vlastná
19.05.2026 6 dní 456,75 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 655,50 € +0 € vlastná
19.05.2026 10 dní 854,25 € +0 € vlastná
20.05.2026 5 dní 370,50 € +0 € vlastná
20.05.2026 6 dní 470,25 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 669 € +0 € vlastná
20.05.2026 10 dní 867,75 € +0 € vlastná
21.05.2026 5 dní 384 € +0 € vlastná
21.05.2026 6 dní 483,75 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 682,50 € +0 € vlastná
21.05.2026 10 dní 881,25 € +0 € vlastná
22.05.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 696 € +0 € vlastná
22.05.2026 10 dní 894,75 € +0 € vlastná
23.05.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 696 € +0 € vlastná
23.05.2026 10 dní 894,75 € +0 € vlastná
24.05.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 696 € +0 € vlastná
24.05.2026 10 dní 894,75 € +0 € vlastná
25.05.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 696 € +0 € vlastná
25.05.2026 10 dní 894,75 € +0 € vlastná
26.05.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 696 € +0 € vlastná
26.05.2026 10 dní 894,75 € +0 € vlastná
27.05.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 696 € +0 € vlastná
27.05.2026 10 dní 894,75 € +0 € vlastná
28.05.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 696 € +0 € vlastná
28.05.2026 10 dní 894,75 € +0 € vlastná
29.05.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 696 € +0 € vlastná
29.05.2026 10 dní 894,75 € +0 € vlastná
30.05.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
30.05.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 696 € +0 € vlastná
30.05.2026 10 dní 894,75 € +0 € vlastná
31.05.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 696 € +0 € vlastná
31.05.2026 10 dní 894,75 € +0 € vlastná
01.06.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
01.06.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 696 € +0 € vlastná
01.06.2026 10 dní 894,75 € +0 € vlastná
02.06.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 696 € +0 € vlastná
02.06.2026 10 dní 894,75 € +0 € vlastná
03.06.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
03.06.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 696 € +0 € vlastná
03.06.2026 10 dní 894,75 € +0 € vlastná
04.06.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
04.06.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 696 € +0 € vlastná
04.06.2026 10 dní 931,50 € +0 € vlastná
05.06.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
05.06.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 696 € +0 € vlastná
05.06.2026 10 dní 967,50 € +0 € vlastná
06.06.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
06.06.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 732 € +0 € vlastná
06.06.2026 10 dní 1 003,50 € +0 € vlastná
07.06.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
07.06.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 768,75 € +0 € vlastná
07.06.2026 10 dní 1 040,25 € +0 € vlastná
08.06.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
08.06.2026 6 dní 533,25 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 804,75 € +0 € vlastná
08.06.2026 10 dní 1 076,25 € +0 € vlastná
09.06.2026 5 dní 434,25 € +0 € vlastná
09.06.2026 6 dní 570 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 840,75 € +0 € vlastná
09.06.2026 10 dní 1 112,25 € +0 € vlastná
10.06.2026 5 dní 470,25 € +0 € vlastná
10.06.2026 6 dní 606 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 877,50 € +0 € vlastná
10.06.2026 10 dní 1 149 € +0 € vlastná
11.06.2026 5 dní 506,25 € +0 € vlastná
11.06.2026 6 dní 642 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 913,50 € +0 € vlastná
11.06.2026 10 dní 1 185 € +0 € vlastná
12.06.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 950,25 € +0 € vlastná
12.06.2026 10 dní 1 221 € +0 € vlastná
13.06.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 950,25 € +0 € vlastná
13.06.2026 10 dní 1 221 € +0 € vlastná
14.06.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 950,25 € +0 € vlastná
14.06.2026 10 dní 1 221 € +0 € vlastná
15.06.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 950,25 € +0 € vlastná
15.06.2026 10 dní 1 221 € +0 € vlastná
16.06.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 950,25 € +0 € vlastná
16.06.2026 10 dní 1 221 € +0 € vlastná
17.06.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 950,25 € +0 € vlastná
17.06.2026 10 dní 1 221 € +0 € vlastná
18.06.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 950,25 € +0 € vlastná
18.06.2026 10 dní 1 263 € +0 € vlastná
19.06.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 950,25 € +0 € vlastná
19.06.2026 10 dní 1 305 € +0 € vlastná
20.06.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 991,50 € +0 € vlastná
20.06.2026 10 dní 1 346,25 € +0 € vlastná
21.06.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 1 033,50 € +0 € vlastná
21.06.2026 10 dní 1 388,25 € +0 € vlastná
22.06.2026 6 dní 720 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 1 074,75 € +0 € vlastná
22.06.2026 10 dní 1 429,50 € +0 € vlastná
23.06.2026 6 dní 762 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 1 116,75 € +0 € vlastná
23.06.2026 10 dní 1 471,50 € +0 € vlastná
24.06.2026 6 dní 803,25 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 1 158 € +0 € vlastná
24.06.2026 10 dní 1 512,75 € +0 € vlastná
25.06.2026 6 dní 845,25 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 1 200 € +0 € vlastná
25.06.2026 10 dní 1 554,75 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
26.06.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
27.06.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
28.06.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
29.06.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
30.06.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
01.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
02.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
03.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
04.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
05.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
06.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
07.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
08.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
09.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
10.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
11.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
12.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
13.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
14.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
15.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
16.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
17.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
18.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
19.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
20.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
21.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
22.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
23.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
24.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
25.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
26.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
27.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
28.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
29.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
30.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
31.07.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
01.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
02.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
03.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
04.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
05.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
06.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
07.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
08.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
09.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
10.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
11.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
12.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
13.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
14.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
15.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
16.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
17.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
18.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
19.08.2026 10 dní 1 596 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
20.08.2026 10 dní 1 584 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 1 241,25 € +0 € vlastná
21.08.2026 10 dní 1 572 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 1 229,25 € +0 € vlastná
22.08.2026 10 dní 1 560 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 1 217,25 € +0 € vlastná
23.08.2026 10 dní 1 548 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 1 205,25 € +0 € vlastná
24.08.2026 10 dní 1 536 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 1 193,25 € +0 € vlastná
25.08.2026 10 dní 1 524 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 1 181,25 € +0 € vlastná
26.08.2026 10 dní 1 511,25 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 1 169,25 € +0 € vlastná
27.08.2026 10 dní 1 470 € +0 € vlastná
28.08.2026 6 dní 826,50 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 1 156,50 € +0 € vlastná
28.08.2026 10 dní 1 428 € +0 € vlastná
29.08.2026 6 dní 826,50 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 1 127,25 € +0 € vlastná
29.08.2026 10 dní 1 398,75 € +0 € vlastná
30.08.2026 6 dní 826,50 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 1 098 € +0 € vlastná
30.08.2026 10 dní 1 368,75 € +0 € vlastná
31.08.2026 6 dní 796,50 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 1 068 € +0 € vlastná
31.08.2026 10 dní 1 339,50 € +0 € vlastná
01.09.2026 6 dní 767,25 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 1 038,75 € +0 € vlastná
01.09.2026 10 dní 1 310,25 € +0 € vlastná
02.09.2026 6 dní 738 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 1 008,75 € +0 € vlastná
02.09.2026 10 dní 1 280,25 € +0 € vlastná
03.09.2026 6 dní 708 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 979,50 € +0 € vlastná
03.09.2026 10 dní 1 251 € +0 € vlastná
04.09.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 950,25 € +0 € vlastná
04.09.2026 10 dní 1 221 € +0 € vlastná
05.09.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 950,25 € +0 € vlastná
05.09.2026 10 dní 1 221 € +0 € vlastná
06.09.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 950,25 € +0 € vlastná
06.09.2026 10 dní 1 221 € +0 € vlastná
07.09.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 950,25 € +0 € vlastná
07.09.2026 10 dní 1 221 € +0 € vlastná
08.09.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 950,25 € +0 € vlastná
08.09.2026 10 dní 1 221 € +0 € vlastná
09.09.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 950,25 € +0 € vlastná
09.09.2026 10 dní 1 221 € +0 € vlastná
10.09.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 950,25 € +0 € vlastná
10.09.2026 10 dní 1 185 € +0 € vlastná
11.09.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 950,25 € +0 € vlastná
11.09.2026 10 dní 1 149 € +0 € vlastná
12.09.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 913,50 € +0 € vlastná
12.09.2026 10 dní 1 112,25 € +0 € vlastná
13.09.2026 6 dní 678,75 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 877,50 € +0 € vlastná
14.09.2026 6 dní 642 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 840,75 € +0 € vlastná
15.09.2026 6 dní 606 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 804,75 € +0 € vlastná
16.09.2026 6 dní 570 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 768,75 € +0 € vlastná
17.09.2026 6 dní 533,25 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 732 € +0 € vlastná
18.09.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
18.09.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 696 € +0 € vlastná
19.09.2026 5 dní 397,50 € +0 € vlastná
19.09.2026 6 dní 497,25 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 682,50 € +0 € vlastná

Medora Auri Family Beach Resort

detská postieľka domáce zviera parkovisko chladnička,minibar TV bazén internet, WiFi klimatizácia vodné športy na pláži plážový servis piesočnato-kamienková
Rýchly popis:
Hotel Medora Auri Family Beach Resort je moderný 4-hviezdičkový hotel, situovaný v srdci Makarskej riviéry, v tichej a malebnej dedinke Podgora. Hotel sa nachádza v blízkosti pláže a je výbornou voľbou pre rodiny.

Poloha:
  • hotel je len 5 m od pláže
  • 800 m od centra Podgory
  • 50 km od železničnej stanice v Splite
  • 76 km od letiska v Splite
  • 8 km od autobusu v Makarskej
  • 8 km od nákupných možností v Makarskej
  • 8 km od najbližšieho mesta - Makarska
  • 8 km od prístavu v Makarskej
  • reštaurácie a bary sú priamo v hoteli


Hotel:
  • 24-hodinová recepcia
  • úschovňa batožiny
  • hotelová hala/lobby
  • reštaurácia, bar, kaviareň
  • fitnescentrum
  • parkovisko zdarma
  • Wi-Fi v celom hoteli zdarma
  • domáce zvieratá na vyžiadanie s poplatkom 25 EUR/zviera/noc


Izby:
  • dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky
  • klimatizácia
  • kúpeľňa s vaňou, WC
  • TV, minibar, rýchlovarná kanvica
  • balkón s posedením
  • Wi-Fi pripojenie
  • detská postieľka na vyžiadanie zdarma
  • domáce zvieratá povolené na vyžiadanie (25 EUR/zviera/noc)


Stravovanie:
  • raňajky formou bufetu
  • možnosť doplatku za polpenziu


Typ stravy:

raňajky


Pláž:
  • upravená pláž priamo pred hotelom
  • možnosť vodných športov za poplatok
  • slnečníky a ležadlá za poplatok


Doprava:
  • individuálna, autobusová


V cene je zahrnuté:
  • ubytovanie s raňajkami
  • klimatizácia
  • parkovisko zdarma
  • Wi-Fi v celom hoteli zdarma
  • asistenčná služba


V cene nie je zahrnuté:
  • povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste)
  • odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT alebo PLUS, asistencia k motorovému vozidlu
  • domáce zvieratá na vyžiadanie (25 EUR/zviera/noc)
  • možnosť doplatku za obedy


Informácie o krajine a stredisku:

Chorvátsko

Viac ako tisíc km dlhé jadranské pobrežie medzi Umagom na severe a Dubrovníkom na juhu je už dávno známe ako raj pre milovníkov mora, potápania, dobrého vína a vynikajúcej kuchyne. Dlhé pláže, termálne pramene, mohutné pohoria, či malebné mestá v nížine – to všetko ponúka návštevníkovi Chorvátsko. V neposlednom rade priateľské obyvateľstvo, s ktorým sa dorozumieme aj bez slovníka, je dôvodom k tomu, že Chorvátsko je pre slovenských turistov krajinou číslo jeden. 

Podgora

Podgora je situovaná 10 km južne od Makarskej priamo pod masívnymi svahmi­ pohoria Biokovo. Pozdĺž celého strediska sa tiahne živá promenáda plná reštaurácií, kaviar­ní, cukrární, obchodíkov so suvenírmi, ktorá pulzuje životom do neskorých večerných hodín. Je tu krásna príroda, azúrová obloha a tmavomodré more, ktoré robia z Podgory skutočnú perlu Jadranu. Vďaka svojej priaznivej klíme, ktorá umožňuje dlhú sezónu trvajúcu od skorej jari do neskorej jesene, je atraktívna ako jedinečná dovolenková destinácia na Jadranskom pobreží.


Fakultatívne výlety:
  • Split - Trogir: poldenný výlet autobusom. Prehliadka najväčšieho mesta na chorvátskom pobreží Splitu a historického Trogiru.
  • Vodopády na rieke Krka: celodenný výlet autobusom do národného parku. Rieka Krka väčšinu svojej dĺžky preteká kaňonom, nachádza sa na nej mnoho vodopádov aj jazier. Medzi dvomi najkrajšími vodopádmi Rokši slapem a Skadarski bukem sa nachádza Františkánsky kláštor so vzácnou knižnicou.
  • Dubrovnik: celodenný výlet autobusom. Prehliadka historického mesta zapísaného v zozname UNESCO spojená s návštevou najznámejších pamätihodností. 
  • Medjugorje: celodenný výlet autobusom. Návšteva pútnického miesta a vodopádov Kravice na spiatočnej ceste. 
  • Ostrovy Hvar a Brač: celodenný výlet loďou. Plavba na ostrov Hvar, prehliadka mesta Jelsa, pokračovanie v plavbe na ostrov Brač do mesta Bol. Kúpanie na jednej z najkrajších pláží Jadranského mora Zlatni rat.